
PLEASE NOTE THAT WE MAYBE OUT OF STOCK OF ANY PROP LISTED
UPDATED INFORMATION 1 TIME YEARLY ON THE ANTIQUE PROPS
NO RETURNS NO REFUNDS ON ANTIQUE PROPS
Mercury Antique Boat Propeller
| Part No | Size | Horse Power | Year | Bld | Material | Retail $ | $ A1 Price$ |
| PM6 | 8 R 8 | 60 | 1961-1967 | 2 | Alum | 118.00 | 89.00 |
| K40 | 7.5 R 9 | 10 KE7 | 1947-1955 | 3 | Alum | 95.00 | 71.00 |
| K70 | 6.75 L 6.50 | 5, 3.5++ | 1949-1951 | 2 | Alum | 95.00 | 71.00 |
| K72 | 6.75 L 6.50 | 3.5-5 | 1949-1951 | 2 | Brz | 95.00 | 71.00 |
| J80 | 9.50 L 11 | 25, KG9+ | 1949-1953 | 2 | Brz | 150.00 | 113.00 |
| K74 | 7.25 R 7 | MK6,60 | 1955-1960 | 2 | Alum | 95.00 | 71.00 |
| SMC778 | 12 L 14 | 75-78 | 1957-1958 | 2 | Brz | 100.00 | 75.00 |
| AJC555 | 13.125 L 14 | Merc700 | 1957-1961 | 2 | Brz | 134.00 | 100.00 |
| AJC577 | 12.125 L 18 | 75, 78A600 | 1957-1961 | 2 | Brz | 134.00 | 100.00 |
| AJC581 | 12.125 L 18 | 75, 78A600 | 1957-1961 | 2 | Brz | 134.00 | 100.00 |
| PM14 | 9.25 R 7.50 | 10,10A,100, +15A,150 |
1957-1961 | 3 | Alum | 100.00 | 75.00 |
| PM15 | 9.25 R 8.50 | 10,10A,100, +15A,150 |
1957-1961 | 2 | Alum | 100.00 | 75.00 |
| SMC26 | 9.25 L 8 | 10,10A,150+, 100,15A |
1957-1961 | 3 | Brz | 145.00 | 109.00 |
| AJC585 | 9.50 L 12 | 28,28A200 | 1958-1961 | 2 | Alum | 117.00 | 88.00 |
| SMC30 | 9.25 L 9 | 28,28A200 | 1958-1961 | 3 | Alum | 106.00 | 80.00 |
| SMC32 | 9.25 R 9 | 28,28A200 | 1958-1961 | 3 | Brz | 145.00 | 109.00 |
| SMC872 | 12.50 L 11 | 78,78A | 1958-1961 | 3 | Brz | 100.00 | 75.00 |
| PM27 | 9.25 R 9 | 28,200,250 | 1958-1962 | 3 | Alum | 112.00 | 84.00 |
| PM29 | 9.50 R 12 | 28,200,250 | 1958-1962 | 2 | Alum | 112.00 | 84.00 |
| PP28 | 9.5 L 11 | 28,28A200 | 1958-1962 | 3 | Alum | 106.00 | 80.00 |
| SMC881 | 13 L 13 | 700LH | 1960-1961 | 3 | Brz | 145.00 | 109.00 |
| AJC557 | 13.125 L 16 | Merc700 | 1960-1962 | 2 | Brz | 134.00 | 100.00 |
| PM700 | 13.125 L 15 | 700/800LH | 1960-1963 | 2 | Alum | 132.00 | 99.00 |
| PM701 | 13.125 L 17 | 700/800LH | 1960-1963 | 2 | Alum | 132.00 | 99.00 |
| AJC620 | 13.125 L 17 | 800 | 1961-1962 | 2 | Brz | 134.00 | 100.00 |
| AJC622 | 13.125 L 19 | 800 | 1961-1962 | 2 | Brz | 134.00 | 100.00 |
| SMC889 | 13 R 13 | 850-1100+, 650-800A+ |
1961-1963 | 3 | Alum | 123.00 | 92.00 |
| AJC626 | 13.125 R 17 | 800A,850 | 1961-1964 | 2 | Brz | 134.00 | 100.00 |
| AJC631 | 13.125 R 21 | 800A,850 | 1961-1964 | 2 | Alum | 134.00 | 100.00 |
| CUP402 | 14 R 19 | 800 | 1961-1966 | 2 | Brz | 157.00 | 118.00 |
| CUP404 | 14 R 21 | 800 | 1961-1966 | 2 | Brz | 157.00 | 118.00 |
| PM800 | 13.125 R 19 | 700-1000 | 1961-1966 | 2 | Alum | 139.00 | 105.00 |
| PM6 | 8 R 8 | 60 | 1961-1967 | 2 | Alum | 118.00 | 89.00 |
| PM78 | 13.125 R 15 | 75,78&"A" | 1962-1963 | 2 | Alum | 134.00 | 100.00 |
| CUP354 | 10.25 R 13 | 350-500 | 1962-1966 | 2 | Brz | 178.00 | 134.00 |
| PM501 | 10.25 R 12 | 450-500 | 1962-1966 | 2 | Alum | 148.00 | 111.00 |
| PM502 | 10.50 R 11 | 350-500 | 1962-1966 | 2 | Alum | 148.00 | 111.00 |
| PM10 | 9 R 10 | 110 | 1962-1967 | 2 | Alum | 114.00 | 85.00 |
| PM11 | 9 R 9 | 110 | 1962-1967 | 2 | Alum | 114.00 | 85.00 |
| PM500 | 10.25 R 13 | 450-500+, 350"1963" |
1962-1969 | 2 | Alum | 148.00 | 111.00 |
| PR31 | 10.25 R 9 | 300-500 | 1962-1969 | 3 | Alum | 148.00 | 111.00 |
| PM4 | 8 R 6 | 39 | 1964-1967 | 2 | Alum | 114.00 | 85.00 |
| PM800 | 13.125 R 19 | 700-1000 | 1966 | 2 | Alum | 139.00 | 105.00 |
| PM18 | 7.125 R 8 | 60 | 1968-1970 | 2 | Alum | 100.00 | 75.00 |
| PM580 | 10.5 R 13 | 400-500 | 1970-1971 | 2 | Alum | 145.00 | 109.00 |
| PM581 | 10.5 R 12 | 400-500 | 1970-1971 | 2 | Alum | 145.00 | 109.00 |
| PR333 | 10.25 R 10 | 400-500 | 1970-1973 | 3 | Alum | 145.00 | 109.00 |
| PR335 | 10.25 R 11 | 400-500 | 1970-1973 | 3 | Alum | 145.00 | 109.00 |
| PR343 | 10.75 R 17 | 400-500 | 1970-1973 | 3 | Alum | 145.00 | 109.00 |
| SSM822C | 14.250 R 22 | 150-200V6 | 1976-Thru | 3 | S.S. | 473.00 | 355.00 |
| SSM824C | 14.250 R 24 | 150-200V6 | 1976-Thru | 3 | S.S. | 473.00 | 355.00 |
| SSM826C | 14.250 R 26 | 150-200V6 | 1976-Thru | 3 | S.S. | 473.00 | 355.00 |
| SMP325 | 13 R 25 | 1400-1500 | 1978-1990 | 3 | Alum | 135.00 | 100.00 |
| 33023 | 15.250 L 17 | V8-365 | 1982-Thru | 3 | S.S. | 509.00 | 382.00 |
| 33025 | 15 L 19 | V8-365 | 1982-Thru | 3 | S.S. | 509.00 | 382.00 |
| 32131 | 9.250 R 7 | 6-15 | 1986-1989 | 3 | Alum | 87.00 | 65.00 |
| 32138 | 9.250 R 7 | 6-15 | 1986-Thru | 3 | Alum | 87.00 | 65.00 |
| 32139 | 9 R 9 | 6-15 | 1986-Thru | 3 | Alum | 87.00 | 65.00 |
| 32140 | 9 R 10.500 | 6-15 | 1986-Thru | 3 | Alum | 87.00 | 65.00 |
| 33029 | 15.250 L 19 | 350-500 | 1987-Thru | 3 | S.S. | 528.00 | 396.00 |
| 33033 | 14.625 L 23 | 5.0-7Litre | 1990-Thru | 3 | S.S. | 528.00 | 396.00 |
| 33035 | 14.500 L 25 | 5.0-7Litre | 1990-Thru | 3 | S.S. | 528.00 | 396.00 |
| 33058 | 14.500 L 25 | 454-525 | 1990-Thru | 3 | S.S. | 555.00 | 416.00 |
| PR163C | 13 R 13 | 650-1300 | 1977-1980's | 3 | Alum | 145.00 | 109.00 |
| PM180C | 13.375 R 25 | MC1 Lg. O.B. | 1978-Thru | 3 | Alum | 139.00 | 105.00 |
| PM225C | 13.375 R 25 | 135-300 O.B. | 1978-Thru | 3 | Alum | 157.00 | 118.00 |
| 33009 | 15.250 R 21 | MC-1 | Up To 1982 | 3 | S.S. | 470.00 | 353.00 |
| SMC514 | 15.25 R 23 | MCI,IB,1C | Up To 1978 | 3 | Alum | 135.00 | 100.00 |
| SMC518 | 15.25 R 27 | MCI,IB,1C | Up To 1978 | 3 | Alum | 162.00 | 121.00 |
![]()
Place an Order
Return to Index
| For further information
contact us@ ADVANTAGE PROPELLER DISCOUNT CENTER P.O. Box 677 Washington, Michigan 48094-0677 1-888-757-PROP (1-888-757-7767) E-MAIL advantage677@sbcglobal.net |
07/2010